CPY40
| General概要 | 1 | Model型號(hào) | CPY 40 | |||||
| 2 | Rated Load Capacity額定載重 | 4000 | ||||||
| 3 | Load Center載荷中心距 | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | 145 | ||||||
| 6 | Fork Size貨叉尺寸 | LxWxH長(zhǎng)寬高 | 1220×125×50 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle門(mén)架傾角 | F/R前后 | 6/12 | |||||
| 8 | Length (without fork)長(zhǎng)度(不帶貨叉) | 2915 | ||||||
| 9 | Overall Width寬度 | 1225 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall門(mén)架落地高度 | 2180 | ||||||
| 11 | Lift Height門(mén)架起升高度 | 4100 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height護(hù)頂架高度 | 2150 | ||||||
| 13 | Turning Radius轉(zhuǎn)彎半徑 | 2615 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前懸距/后懸 | 485/570 | ||||||
| 15 | Min. Right Angle Stacking Width最小直角通道寬度 | 2600 | ||||||
| 16 | Wheelbase軸距 | 1860 | ||||||
| 17 | Track輪距 | Front前 | 1000 | |||||
| 18 | Rear后 | 970 | ||||||
| 19 | Ground Clearance最小離地間隙 | Mast門(mén)架處 | 130 | |||||
| 20 | Car Center軸中心 | 200 | ||||||
| Tire輪胎 | 21 | Front Tire前輪 | 250-15 | |||||
| 22 | Rear Tire后輪 | 650-10 | ||||||
| Performance性能 | 23 | Speed速度 | Travel運(yùn)行 | Full Load滿(mǎn)載 | 20 | |||
| 24 | No load空載 | 20 | ||||||
| 25 | Lifting起升 | Full Load滿(mǎn)載 | 380 | |||||
| 26 | No load空載 | 420 | ||||||
| 27 | Lowering下降 | Full Load滿(mǎn)載 | 420 | |||||
| 28 | No load空載 | 360 | ||||||
| 29 | Max.Drawbar Pull最大牽引力 | Full/No Load滿(mǎn)載/空載 | 2000/1330 | |||||
| 30 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load滿(mǎn)載/空載 | 16/20 | |||||
| Weight重量 | 31 | Total Weight整機(jī)重量 | 4990 | |||||
| Power&Transmission動(dòng)力與傳動(dòng) | 32 | Battery蓄電池 | Voltage/Capacity電壓/容量 | 12/100 | ||||
| 33 | Engine發(fā)動(dòng)機(jī) | Model型號(hào) | GCT GK25 | |||||
| 34 | Rated Power/Speed額定功率/轉(zhuǎn)速 | 35/2500 | ||||||
| 35 | Max.Torque/Speed最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 157/1800 | ||||||
| 36 | Work Pressure工作壓力 | 17.5 | ||||||
| 37 | Fuel Tank Capacity油箱容積 | 60 | ||||||
| 38 | Transmission Type制動(dòng)類(lèi)型 | Mechanical/Automatic機(jī)械擋/機(jī)械液力/電子液力 | ||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆時(shí)尚外造型設(shè)計(jì)。
◆采用全液壓轉(zhuǎn)向裝置,轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向輕便靈活,安全可靠。
◆高位進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì),可使發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)離灰塵,有效地發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)性能,提高壽命。
◆寬視野門(mén)架設(shè)計(jì)使駕駛員視野更加開(kāi)闊。
◆門(mén)架采用緩沖油缸結(jié)構(gòu),貨物落地更平穩(wěn)。
◆可靠的液晶數(shù)字式專(zhuān)用儀表,友好的人機(jī)界面,便于駕駛員準(zhǔn)確掌控車(chē)輛狀態(tài)。
◆先進(jìn)的制造工藝,優(yōu)質(zhì)的零部件確保整車(chē)高可靠性。
◆更小的前懸距設(shè)計(jì),有效降低滿(mǎn)載狀態(tài)前橋負(fù)荷,大大提高了前輪胎及驅(qū)動(dòng)橋壽命。
◆噪音低,振動(dòng)小,節(jié)能環(huán)保。
◆機(jī)罩打開(kāi)角度大(帶自鎖氣彈簧),方便保養(yǎng)維修。
◆燃料是汽油和石油液化氣(LPG氣體),即可以單獨(dú)使用LPG石油液化氣或汽油進(jìn)行兩種燃料進(jìn)行轉(zhuǎn)換。也可以單獨(dú)使用LPG石油液化氣叫做單燃料LPG。燃料使用滿(mǎn)足用戶(hù)需求
◆配備可旋轉(zhuǎn)鋼瓶支架,裝卸鋼瓶方便快捷。
可選門(mén)架: 兩級(jí)全自由、三級(jí)全自由。
可選屬具:側(cè)移器、旋轉(zhuǎn)器、傾翻叉、送料鏟、側(cè)移調(diào)距叉、紙卷夾、圓管夾、軟包夾。
可選配置:雙空濾、雙胎橋、警示燈、油缸護(hù)套、駕駛室、暖風(fēng)機(jī)、高排氣、加裝滅火器、加裝電源開(kāi)關(guān)、前擋風(fēng)、風(fēng)扇、凈化消聲器、滅火消聲器、后工作燈、實(shí)心輪胎、旋轉(zhuǎn)警示燈、吊具。
相關(guān)產(chǎn)品