CPD40D
| General概要 | 1 | Model型號(hào) | CPD40D | ||||||
| 2 | Rated Load Capacity額定載重 | kg | 4000 | ||||||
| 3 | Load Center載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 145 | ||||||
| 6 | Fork Size貨叉尺寸 | LxWxH長(zhǎng)寬高 | mm | 1220×125×50 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle門架傾角 | F/R前后 | 6/12 | ||||||
| 8 | Length (without fork)長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2915 | ||||||
| 9 | Overall Width寬度 | mm | 1225 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall門架落地高度 | mm | 2180 | ||||||
| 11 | Lift Height門架起升高度 | mm | 4100 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height護(hù)頂架高度 | mm | 2150 | ||||||
| 13 | Turning Radius轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2615 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前懸距/后懸 | mm | 485/570 | ||||||
| 15 | Min. Right Angle Stacking Width最小直角通道寬度 | mm | 2600 | ||||||
| 16 | Wheelbase軸距 | mm | 1860 | ||||||
| 17 | Track輪距 | Front前 | mm | 1000 | |||||
| 18 | Rear后 | mm | 970 | ||||||
| 19 | Ground Clearance最小離地間隙 | Mast門架處 | mm | 130 | |||||
| 20 | Car Center軸中心 | mm | 200 | ||||||
| Tire輪胎 | 21 | Front Tire前輪 | 250-15 | ||||||
| 22 | Rear Tire后輪 | 650-10 | |||||||
| Performance性能 | 23 | Speed速度 | Travel運(yùn)行 | Full Load滿載 | km/h | 20 | |||
| 24 | No load空載 | km/h | 20 | ||||||
| 25 | Lifting起升 | Full Load滿載 | mm/s | 380 | |||||
| 26 | No load空載 | mm/s | 420 | ||||||
| 27 | Lowering下降 | Full Load滿載 | mm/s | 420 | |||||
| 28 | No load空載 | mm/s | 460 | ||||||
| 29 | Max.Drawbar Pull最大牽引力 | Full/No Load滿載/空載 | kg | 2000/1330 | |||||
| 30 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load滿載/空載 | % | 16/20 | |||||
| Weight重量 | 31 | Total Weight整機(jī)重量 | kg | 4910 | |||||
| Power動(dòng)力 | 32 | Battery 電池 | Voltage/Capacity電壓/容量 | V/AH | 76.8/350 | ||||
| 33 | Controller行走控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 34 | Pumo Controller泵控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 35 | Traction Motor牽引電機(jī) | Power 60min 一小時(shí)功率 | Kw | 16.6 | |||||
| 36 | Lifting Motor起升電機(jī) | Power 15min 15分鐘功率 | Kw | 13 | |||||
| 37 | Work Pressure工作壓力 | Mpa | 17.5 | ||||||
| 38 | Operating Hours工作時(shí)間 | h | 6~8 | ||||||
●時(shí)尚外觀,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),前后大輪胎,整車更為時(shí)尚美觀,簡(jiǎn)潔大氣。整車穩(wěn)定性強(qiáng),操控更靈活。
●采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的寬視野門架,加大門架開檔尺寸設(shè)計(jì),不易擋住操作者視線,視野開闊、操作空間大、人機(jī)工程優(yōu)良。
●多功能彩屏儀表,圖形化界面設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)潔直觀;中英文界面切換,滿足國(guó)內(nèi)外客戶需求。
●采用豐田全包圍座椅,更進(jìn)一步滿足司機(jī)操作的舒適性。
●充電口外置,充電方便快捷。
●采用內(nèi)燃車門架、前后橋、輪胎,強(qiáng)健耐用。加大離地間隙,能輕松駕馭室外坎坷路面。
●電機(jī)、控制器、接觸器、加速器等主要電氣元件均采用采用國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)知名品牌,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。
●配置電子、液壓過載保護(hù)裝置,提高了整車的安全性。
●門架采用緩沖油缸結(jié)構(gòu),貨物落地更平穩(wěn)。
●電控組件,采用加厚散熱鋁板,并增加強(qiáng)制風(fēng)冷系統(tǒng),確保整機(jī)連續(xù)工作能力。
●電機(jī)電控匹配性能佳,具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)、坡道防下滑等功能,安全可靠
●轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用動(dòng)態(tài)負(fù)荷傳感油路設(shè)計(jì),更節(jié)能同時(shí)提升整機(jī)起升效率。
●多路閥起升操控增加提升電位計(jì),使整車舉升更加柔和節(jié)能高效;
●全密封的機(jī)蓋與側(cè)板,電控、電機(jī)、電器件等重要元器件全部密封,防塵防水。
●靜音、無污染、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)符合環(huán)保要求。
●機(jī)罩開啟角度大(帶自鎖氣彈簧),極大的方便了維修操作
●采用叉車的成熟零部件,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,維修保養(yǎng)方便。
●針對(duì)使用群體,擯棄繁雜的選擇,維持高水準(zhǔn)核心部件,提供純粹的搬運(yùn)體驗(yàn),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
●采用益佳通刀片電芯,標(biāo)準(zhǔn)化封裝,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng),真正物超所值。
相關(guān)產(chǎn)品