Y40Q(鉸接式越野叉車)
| General概要 | 1 | Model型號(hào) | Y40Q | ||||||
| 2 | Rated Load Capacity額定載重 | kg | 4000 | ||||||
| 3 | Load Center載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 150 | ||||||
| 6 | Fork Size貨叉尺寸 | LxWxH長(zhǎng)寬高 | mm | 1220×125×50 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle門架傾角 | F/R前后 | 6/12 | ||||||
| 8 | Length (without fork)長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 4450 | ||||||
| 9 | Overall Width寬度 | mm | 2000 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall門架落地高度 | mm | 2305 | ||||||
| 11 | Lift Height門架起升高度 | mm | 4130 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height護(hù)頂架高度 | mm | 2315 | ||||||
| 13 | Turning Radius轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5000 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前懸距/后懸 | mm | 690 | ||||||
| 15 | Wheelbase軸距 | mm | 2200 | ||||||
| 16 | Track輪距 | Front前 | mm | 1570 | |||||
| 17 | Rear后 | mm | 1570 | ||||||
| 18 | Ground Clearance最小離地間隙 | Mast門架處 | mm | 240 | |||||
| 19 | Car Center軸中心 | mm | 260 | ||||||
| Performance性能 | 20 | Speed速度 | Travel運(yùn)行 | Full Load滿載 | km/h | 20 | |||
| 21 | No load空載 | km/h | 30 | ||||||
| 22 | Lifting起升 | Full Load滿載 | mm/s | 360 | |||||
| 23 | No load空載 | mm/s | 380 | ||||||
| 24 | Lowering下降 | Full Load滿載 | mm/s | 380 | |||||
| 25 | No load空載 | mm/s | 340 | ||||||
| 26 | Max.Drawbar Pull最大牽引力 | Full/No Load滿載/空載 | kg | 2400/1500 | |||||
| 27 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load滿載/空載 | % | 20/25 | |||||
| Weight重量 | 28 | Total Weight整機(jī)重量 | kg | 5250 | |||||
| Power&Transmission動(dòng)力與傳動(dòng) | 29 | Battery蓄電池 | Voltage/Capacity電壓/容量 | V/AH | 24/60 | ||||
| 30 | Engine發(fā)動(dòng)機(jī) | Model型號(hào) | YN38GBZ | ||||||
| 31 | Rated Power/Speed額定功率/轉(zhuǎn)速 | Kw/rpm | 76/2400 | ||||||
| 32 | Work Pressure工作壓力 | Mpa | 18 | ||||||
| 33 | Gear擋位 | F/R前后 | 4/4 | ||||||
| Tire輪胎 | 34 | Tire輪胎 | 2/2 | 16/70-20 | |||||
合眾重工越野叉車采用簡(jiǎn)潔、流暢的外造型設(shè)計(jì)。整車時(shí)尚、美觀、性能穩(wěn)定可靠。采用四輪驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),搭配大花紋越野車專用輪胎,軟連接驅(qū)動(dòng)橋,充分保障了整車的越野性能。廣泛適用于田野、農(nóng)場(chǎng)、果園、山路、礦場(chǎng)等路況惡劣的場(chǎng)所。
動(dòng)力強(qiáng)勁、高效:搭載國(guó)內(nèi)專業(yè)廠家的發(fā)動(dòng)機(jī),超強(qiáng)動(dòng)力配置,選用前進(jìn)4檔和后退4檔位越野車專用變速箱,使整車越野性能大幅提升,泥濘崎嫗路況無(wú)所畏懼;
可靠的液壓系統(tǒng):選用制造技術(shù)和檢驗(yàn)技術(shù)先進(jìn)的油缸生產(chǎn)廠家,液壓系統(tǒng)加裝優(yōu)先閥,確保轉(zhuǎn)向的靈活性和可靠性,作業(yè)效率更高;
寬視野門架:門架加寬設(shè)計(jì) 、結(jié)構(gòu)優(yōu)化,極大的提高了起升系統(tǒng)的強(qiáng)度、使承載力更強(qiáng)勁,并得到更寬敞的視野,提高了操作的安全性和舒適性;門架采用前傾10°后傾12°大傾角設(shè)計(jì),整車場(chǎng)地適應(yīng)性更強(qiáng);貨叉托架寬度1380mm,貨叉具有更大的調(diào)節(jié)范圍;
門架標(biāo)配下降緩沖功能,避免極限沖擊,操作更加舒適安全,液壓系統(tǒng)裝載負(fù)荷傳感系統(tǒng),起升速度大幅提升,作業(yè)效率更高.
散熱器結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、雙冷卻系統(tǒng)布置,整機(jī)散熱性能提升和溫度控制更優(yōu)異,惡劣工況下適應(yīng)性更好
整車優(yōu)化設(shè)計(jì),離地間隙提高的同時(shí),實(shí)現(xiàn)整車重心降低,穩(wěn)定性與通過(guò)性均實(shí)現(xiàn)提升;
雙踏板機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) ,操作更舒適;
整機(jī)采用24°錐膠管密封結(jié)構(gòu),增加了 “O”型密封圈,膠管接頭處密封效果更好
雙后大燈設(shè)計(jì),夜間工作更明亮,整車燈具采用LED等,美觀、節(jié)能、壽命長(zhǎng);
整車采用高進(jìn)氣和高排氣,野外工作更清新。
相關(guān)產(chǎn)品